Nws ua haujlwm li cas
Tom qab cov khoom tau muab rau, nws yuav cia li xa cov teeb meem uas nyuaj siab rau li ntawm 15 feeb, pab txhawb nqa ib yam li 1 feeb, nkoj. Feem ntau, kom txhua lub chaw nres tsheb nkoj hauv nroog Qhov chaw nyob ntawm tus neeg ntawd poob rau hauv dej thiab cov nkoj puas xwm txheej ceev, thiab thaum muaj xwm txheej ceev ceev rau tus neeg poob rau hauv dej.
Kis Tau Kis Tau:
Xa cov teeb meem uas nyuaj siab rau poob dej thiab ntxhov siab mus rau Ais ntawm cov hlab uas nyob ze txhua feeb.
Rau thawj 15 feeb, DSC lus thiab CH16 lub suab ("pab {{2} - pab" tom qab cov lus AIS tom qab tau xa mus rau AIS. Txij li 15 mus rau 59 feeb, DSC lus thiab Ch16 lub suab tau xa txhua 5 feeb. Tom qab 60 feeb, DSC cov lus thiab CH16 lub suab tau xa txhua 10 feeb.
Tom qab txoj kev cawm siav tiav, cov khoom siv tau ua haujlwm ntawm kev xa DSC rau cov hlab nyob ze mus tshem tawm lub tswb.
| Tus cwj pwm | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Khoom | Pvc |
| Qhov chaw ntawm keeb kwm | Zhejiang, Suav |
| Hom Lub Npe | Ronggui |
| Tus Qauv Qauv | Rsyd - A3-002 |
| Thauj Peev Xwm | Tsis muaj - phoo muaj peev xwm |
| Xav txog | Tsis - Refosive |
| Sijhawm ua haujlwm | Ntau dua los yog sib npaug rau 72h |
| Kev Ntsuas Dej Tsis Muaj Dej | Ipx7 |
| Kev ntsuas hluav taws xob ntau | >2 nautical mais |
| Roj teeb hom | Lithium roj teeb |
| Teeb Pom Kev | Ntau dua los yog sib npaug rau 8h |
| Luminous siv | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.75CD |
| Flash Puam | 50 ~ 70 flashes / min |
| Muab System | BDS / GPS |
| Daim ntawv muaj cai | CCS |
Cim npe nrov: Lub Neej Lub Neej Tsho Ais Mob (4 hauv 1 Muaj nuj nqi), Tuam Tshoj Lub Neej Tsho Ua (4 hauv 1 Yam Khoom Lag Luam) Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj
| Chaw ua uas tsis tau haus | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Kev khiav hauj lwm hom | AIS & DSC & CH16 - Mob |
| E.I.R.P. | >27, <30 dBm |
| Kev Ua Haujlwm Zaus | 161.975 MHz 162.025 MHz 156.525 MHz 156.8 MHz |
| Sijhawm ua haujlwm | >72 h |
| Qib Tiv Thaiv | IP X7 |
| Compass muaj kev nyob nyab xeeb | 50 cm cm |
| Cov hau kev | BDS / GPS |
| AIS Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob | >2 n mile |
| Txoj hauj lwm raug yog | Tsawg dua los yog sib npaug rau 10 m |
| Txoj hauj lwm lub sij hawm (txias pib) | <180 s |
| Txoj Haujlwm Sijhawm (Pib KUB) | <30 s |
| Roj teeb hom | Lithium roj teeb |
| Roj teeb | 3 V |
| Chaw ua uas tsis tau haus | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|
| Luminous siv | >0.75 CD |
| Teeb Pom Kev | >8 h |
| Zaus ntawm flash | 50 ~ 70 flashes / min |
| Lub sij hawm ntawm kev siv tau | 5 xyoo |
| Khoom DITENSION | 57 × 28 × 100 hli |
| Khoom yuag | Tsawg dua los yog sib luag rau 135 g |











